Klasse: Junior |
||||
Startnummer | Navn | Klubb | Bil | Team |
212 | Niklas Hårberg | NMK Verdal/Levanger | Toyota | Hårberg Motorsport |
214 | Sondre Muggerud | NMK Verdal/Levanger | Opel | |
Klasse: Rekrutt |
||||
Startnummer | Navn | Klubb | Bil | Team |
Ingen påmeldte. | ||||
Klasse: Åpen |
||||
Startnummer | Navn | Klubb | Bil | Team |
1 | Janne Elisabeth Storholmen | NMK Verdal/Levanger | Volvo 242 | |
7 | Thomas Hårberg | NMK Verdal/Levanger | opel | Hårberg motorsport |
11 | Erlend Nonstad | NMK Verdal/Levanger | Opel | Nonstad Motorsport |
12 | Ola Hårberg | NMK Verdal/Levanger | Toyota | Hårberg Motorsport |
49 | Robert Sem Frisli | NMK Verdal/Levanger | Volvo 240 | TF Motorsport |
97 | Per Gunnar Melby | NMK Verdal/Levanger | volvo | |
98 | Hans Erik Mortensen | NMK Verdal/Levanger | opel | m&n motorsport |
99 | Lena Mortensen | NMK Verdal/Levanger | opel | m&n motorsport |
114 | Morten Muggerud | NMK Verdal/Levanger | Opel | |
123 | henrik hårberg | NMK Verdal/Levanger | toyota | Hårberg motorsport |
151 | Stian Nordstad | NMK Verdal/Levanger | volvo | |
199 | jan vidarr Bjørklund | NMK Verdal/Levanger | opel | |
Klasse: Damer |
||||
Startnummer | Navn | Klubb | Bil | Team |
498 | Lena Mortensen | NMK Verdal/Levanger | opel | m&n motorsport |
Klasse: Debutant |
||||
Startnummer | Navn | Klubb | Bil | Team |
Ingen påmeldte. |